料金案内
ご利用料金についてご案内いたします。
料金表
表は左右にスクロールできます
プラン | 一時入居金 | 要介護度 | 月額利用料(税込) | ||||
家賃 | 食費 | 管理費 | 上乗せ介護費 | 月額利用料計 | |||
1 | 0円 | 要支援・要介護 | 134,000円 | 69,000円 | 64,200円 | 24,000円 | 291,200円 |
2 | 2,400,000円 | 要支援・要介護 | 100,000円 | 69,000円 | 64,200円 | 24,000円 | 257,200円 |
3 | 4,800,000円 | 要支援・要介護 | 70,000円 | 69,000円 | 64,200円 | 24,000円 | 227,200円 |
4 | 7,200,000円 | 要支援・要介護 | 40,000円 | 69,000円 | 64,200円 | 24,000円 | 197,200円 |
5 年齢85歳以上からのご利用 | 10,000,000円 | 要支援・要介護 | 0円 | 69,000円 | 64,200円 | 24,000円 | 157,200円 |
- プラン1では入居時に敷金500,000円別途ご用意いただき退去時には原状回復費用を除き全額返金致します。
- 要介護度に応じた介護保険料負担金(1割・2割・3割)
- 前払金は入居3ヶ月経過後に20%を一括償却。
- 前払金残額(20%償却後金額)は入居5年以内の場合、日割り計算にて償却。
- 利用料等ご相談に応じます。